¥16,500/1台
NEXO RS15-C
サブウーハー / カーペット仕上げ
RS15は、先進的なRaySubテクノロジーを用いることで最大約15dBの後方減衰を実現するカーディオイドパターンを生成します。
ステージへの超低域の回り込みを軽減し、オーディエンスへの効率的なサービスを可能としています。
RS15: レイ・サブウーファー
15インチロングエクスカーションドライバーを2基搭載し、PS15-R2 Systemの低域を35Hzまで拡張するサブウーファー。
RaySubテクノロジーにより、無指向/カーディオイドを切り替え可能。
入力、スルー出力用にパラレル接続された4P speakON x2を実装。
天面にポールマウントに対応する35mm径のソケット。
RS15-C, RS15-P | ||
---|---|---|
コンポーネント | 380mm ロングエクスカーションネオジムドライバー ×2 | |
サイズ | W | 564mm |
H | 454mm | |
D | 1074mm | |
質量 | 52kg | |
接続端子 | Neutrik NL4MP ×2 (In, Thru) | |
エンクロージャー | バーチ材, C: ダークグレーカーペット仕上げ | |
グリル | ダークグレーメタル | |
ポールソケット | 35mm径ソケット ×1 |
TD Controller 使用時
RS15 with TD Controller | |||
---|---|---|---|
Omni mode | Directional mode * | ||
再生周波数特性 (±3dB) | 35Hz-100Hz | 35Hz-100Hz | |
再生周波数帯域 (-6dB) | 35Hz-250Hz | 35Hz-150Hz | |
出力音圧レベル (1W, 1m) | 105dB SPL | 103dB SPL | |
最大出力音圧レベル | 136-139dB SPL | 133-136dB SPL | |
クロスオーバー周波数 | 80Hz | 80Hz | |
公称インピーダンス | 8Ω ×2 | ||
推奨アンプ | 1400-2400W / 4Ω | 700-1200W / 8Ω ×2チャンネル |
* Directional modeで使用するにはNX242ES4或いはNXAMPが必要です。