レンタル機材一覧
目次
お得な音響セットはこちら
音響機器
パッシブスピーカー | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| Classic Pro | CSP10 >>詳細 | 2,750 |
| Classic Pro | CSP12 >>詳細 | 3,000 |
| ElectroVoice | SX300 >>詳細 | 4,400 |
| ElectroVoice | SX300W >>詳細 | 6,000 |
| ElectroVoice | ZX1-90B >>詳細 | 3,300 |
| ElectroVoice | ZX1-90W >>詳細 | 4,950 |
| JBL | MRX525 >>詳細 | 11,000 |
| JBL | MP412 >>詳細 | 4,400 |
| NEXO | GEOS1210 >>詳細 | 13,200 |
| NEXO | PS15R2 >>詳細 | 11,000 |
| NEXO | P12 | 8,000 |
パワードスピーカー | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| ALTO | TS115 >>詳細 | 3,300 |
| BEHERINGER | B112 >>詳細 | 3,300 |
| Classic Pro | CSP10P >>詳細 | 3,300 |
| ElectroVoice | ZXA1 >>詳細 | 3,300 |
| Roland | PM10 >>詳細 | 5,000 |
| YAMAHA | DBR10 >>詳細 | 3,300 |
| YAMAHA | DXR10MkⅡ | 3,300 |
| YAMAHA | STAGEPAS 1K >>詳細 | 16,500 |
| ElectroVoice | EVOLVE50 >>詳細 | 16,500 |
サブウーファー | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| ElectroVoice | EKX18S >>詳細 | 11,000 |
| JBL | MRX528S >>詳細 | 16,500 |
| NEXO | LS18 >>詳細 | 16,500 |
| NEXO | RS15 >>詳細 | 16,500 |
| YAMAHA | SW500 >>詳細 | 8,800 |
| YAMAHA | DXS12mkⅡ | 8,800 |
パワーアンプ | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| AMCRON | XLS1502 >>詳細 | 5,500 |
| AMCRON | XLS1500 >>詳細 | 5,500 |
| NEXO | NXAMP4×4 >>詳細 | 27,500 |
| NEXO | NXAMP4×1 >>詳細 | 13,200 |
| NEXO | NXAMP4×2Mk2 >>詳細 | 27,500 |
| QSC | PLD4.5 >>詳細 | 15,000 |
| YAMAHA | P7000S >>詳細 | 11,000 |
| YAMAHA | P5000S >>詳細 | 7,700 |
| YAMAHA | P2500S >>詳細 | 5,500 |
| YAMAHA | PX3 >>詳細 | 5,500 |
モニターアタッチメント | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| Classic Pro | CSP10STAND | 300 |
| Classic Pro | CSP12STAND | 300 |
| ElectroVoice | F200 | 300 |
スピーカースタンド | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| Classic Pro | SPS/SILVER | 500 |
| Classic Pro | SPS/BLACK | 500 |
| K&M | 21300 | 2,000 |
| K&M | 21338 | 2,000 |
| K&M | 21337 | 2,000 |
| K&M | 24105 | 500 |
| K&M | 213/3 | 500 |
| K&M | 21450 | 1,000 |
| ULTIMATE | TS-80B | 1,000 |
ミキサー | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| BEHRINGER | XENYX1202FX | 2,200 |
| BEHRINGER | XENYX1002FX | 1,100 |
| MACKIE | ProFX12 | 5,500 |
| MIDAS | M32R-LIVE | 22,000 |
| Waves | eMotion LV1 | ask |
| YAMAHA | DM7-EX(w/ DM7 Control) | ask |
| YAMAHA | DM3 | 13,200 |
| YAMAHA | QL5 | 33,000 |
| YAMAHA | QL1 | 22,000 |
| YAMAHA | LS9-32 | 27,500 |
| YAMAHA | LS9-16 | 22,000 |
| YAMAHA | MGP16X | 7,700 |
| YAMAHA | MG12XU | 5,500 |
| YAMAHA | MG10XU | 4,400 |
| YAMAHA | MG10XUF | 4,400 |
| YAMAHA | MG124CX | 5,500 |
| YAMAHA | MG82CX | 3,300 |
デッキ | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| American Audio | UCD-100MkⅡ | 3,000 |
| TASCAM | MD-CD1BMkⅢ | 5,500 |
| TASCAM | CD-500 | 5,500 |
| TASCAM | CD-RW900MKⅡ | 5,500 |
ダイレクトボックス | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| BEHERINGER | DI100 | 550 |
| BOSS | DI-1 | 1,100 |
| COUNTRYMAN | Type85 | 1,320 |
| Radial | JDI | 1,320 |
| Radial | JDI Stereo | 2,000 |
エフェクター/その他音響機材 | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| ART | MX225 | 6,600 |
| dbx | 231s | 2,200 |
| dbx | 166xs | 1,650 |
| dbx | 1066 | 2,200 |
| dbx | DriveRack260 | 5,500 |
| DRAWMER | DL441 | 3,000 |
| DiGiGrid | IOS-XL | ask |
| KLARK TEKNIK | DN504 | 4,400 |
| Lake | LM26 | ask |
| MIDAS | DL16 | 10,000 |
| tc electronic | M350 | 3,000 |
| XTA | GQ600 | 5,000 |
| YAMAHA | Q2031 | 2,200 |
| YAMAHA | SWP1-8 | 5,000 |
| YAMAHA | Rio3224-D | 27,500 |
| YAMAHA | Rio1608-D2 | 19,800 |
ワイヤレス/マイクロフォン
ワイヤレス(1.2GHz帯) | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| SHURE | ULXD2-Z16/SM58 | 5,500 |
| SHURE | ULXD1-Z16 | 5,500 |
| SHURE | ULXD4D-Z16 | 11,000 |
| SHURE | ULXD4Q-Z16 | 22,000 |
| SHURE | UA844-Z16 | 5,500 |
| SHURE | UA874-Z16 | 3,300 |
| SHURE | UA834 | 3,300 |
ワイヤレス(B帯) | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| Classic Pro | CWM801S Plus | 5,500 |
| Classic Pro | CWT804L | 5,500 |
| Classic Pro | CWH-807 | 5,500 |
| Classic Pro | CWT800 | 5,500 |
| Classic Pro | CWT800Plus | 5,500 |
| Classic Pro | CPAB | 1,000 |
| SHURE | QLXD4J-JB | 6,600 |
| SHURE | QLXD1 | 4,400 |
| SHURE | QLXD2/SM58 | 5,500 |
| SHURE | BLX88 BLX2/SM58 | 5,500 |
| SHURE | BLX4R BLX2/SM58 | 5,500 |
| SHURE | SVX4 /PG58 | 5,500 |
| SOUND PURE | SP-W-H01/v8011s | 5,500 |
ワイヤレス(2.4GHz帯) | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| LINE6 | XD-V55 | 7,700 |
| LINE6 | XD-V35 | 5,500 |
| LINE6 | XD-AD8 | 3,000 |
マイクスタンド | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| K&M | ST210 | 500 |
| K&M | ST259 | 500 |
| K&M | ST200 | 500 |
| K&M | 230/1B | 500 |
| K&M | 230/2B | 500 |
| K&M | 29390 | 500 |
| KIKUTANI | DS-20 | 300 |
マイクロフォン | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| AKG | C451B | 1,650 |
| AMCRON | PCC-160 | 3,000 |
| audio-technica | ATM-25 | 2,200 |
| audio-technica | AT2050 | 3,300 |
| audio-technica | AT8538 | 2,200 |
| audio-technica | AT4040 | 4,000 |
| audio-technica | PRO35 | 2,200 |
| AUDIX | DP ELITE8(ドラム用マイクセット) | 7,150 |
| AUDIX | i5 | ー |
| AUDIX | D2 | ー |
| AUDIX | D4 | ー |
| AUDIX | D6 | ー |
| AUDIX | SCX1-HC | ー |
| SENNHEISER | e904 | 1,500 |
| SENNHEISER | e906 | 1,500 |
| SHURE | MX418D/C | 3,000 |
| SHURE | SM58s | 1,100 |
| SHURE | BETA91A | 1,500 |
| SHURE | BETA58A | 1,650 |
| SHURE | BETA57A | 1,650 |
| SHURE | BETA52A | 1,500 |
| SHURE | SM58 | 1,100 |
| SHURE | SM57 | 1,100 |
| SHURE | WH20XLR | 2,200 |
| SHURE | 55SH SeriesⅡ-X | 3,000 |
| SHURE | WH20TQG | 1,500 |
| SHURE | WL185 | 3,000 |
| SHURE | MX150B | 3,000 |
| SHURE | WBH54B | 3,000 |
| SONY | C-38B | 5,000 |
| SONY | ECM-673 | 1,100 |
| DPA | 4488-DC-R-F00 | 7,000 |
| DPA | VO4099Lo | 5,000 |
イヤーモニター
| メーカー | 型番 | 単価 |
| SHURE | ADTQ=-Z16 | ask |
| SHURE | ADTD=-Z16 | ask |
| SHURE | ADXR=-Z16 | ask |
楽器
ギター機器 | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| Fender | TwinReverbⅡ | 6,600 |
| HERCULES | GS415B | 550 |
| Marshall | JCM900 4100 | 5,500 |
| Marshall | JCM900 1960A | 5,500 |
| Marshall | JCM900 4100&1960A | 8,800 |
| Roland | JC-120 | 6,600 |
ベース機器 | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| Ampeg | SVT−3PRO | 5,500 |
| Ampeg | SVT−410HE | 5,500 |
| HARTKE | KICKBACK15 | 6,600 |
ドラムセット | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| TAMA | Starclassic Performer with Green Grove Aurora Finish | 13,200 |
キーボード機器 | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| K&M | キーボードスタンド | 550 |
| KORG | X50 | 8,250 |
| Roland | JUNO-Di | 8,250 |
| Roland | RD-300NX | 11,000 |
| Roland | KC-150 | 3300 |
| 天板 | ー | |
DJ機材
DJミキサー | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| Pionner | DJM-900NXS2 | 13,200 |
| Pionner | DJM-900NXS | 11,000 |
| Pionner | DJM-800 | 5,500 |
| Pionner | DJM-600 | 5,500 |
| RANE | MP2015 | 16,500 |
| RANE | TTM56S | 5,500 |
| Vestax | PMC-05PROⅢ | 5,500 |
CDJ | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| Pioneer | CDJ-3000 | 15,000 |
| Pionner | CDJ-2000NXS2 | 13,200 |
| Pionner | CDJ-2000NXS | 11,000 |
| Pionner | CDJ-1000mk3 | 7,150 |
| Pionner | CDJ-800mk2 | 5,500 |
| Pionner | CDJ-200 | 3,300 |
DJ周辺機器 | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| audio-technica | ATH-PRO700 | 3,300 |
| Ortofon | DJ S | 3,850 |
| RANE | SL4 | 5,500 |
| RANE | SL3 | 5,500 |
| SHURE | M44G | 2,200 |
| KIKUTANI | LT-100 | 550 |
| KIKUTANI | DJ-CDL | 1,100 |
| ROADREADY | RRSTAND | 1,650 |
ターンテーブル | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| Pionner | PLX-1000 | 7,150 |
| Technics | SL-1200mk3/3D | 5,500 |
レコーディング機材
システムラック・レコーダー | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| Avid | ProTools | HDX Thunderbolt3 MTRX Studio System Rack >>詳細 | 50,000 |
| ZOOM | H4 | 3,300 |
| ZOOM | H6 | 2,200 |
照明機器
照明卓 | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| American DJ | RGB3C IR | 1,500 |
| American DJ | SCENE SETTER24 | 3,300 |
| American DJ | SCENE SETTER48 | 5,500 |
| Avolite | Quartz | 19,800 |
| ELATION | DMX OPERATOR PRO | 4,400 |
| LITEPUTER | DX-402A | 2,750 |
| LITEPUTER | CX-604 | 1,500 |
LEDライト | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| American DJ | FLAT PAR TRI18 | 3,300 |
| American DJ | ULTRA BAR9 | 2,200 |
| Camlight | PL-3300 | 3,850 |
| ELATION | SIXPAR 200IP | 3,850 |
| NiTECH | White-Par12 | 3,300 |
ピンスポットライト | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| American DJ | FS-1000 | 13,200 |
エフェクトライト | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| American DJ | STINGERⅡ | 3,850 |
PARライト | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| STAGE EVOLUTION | PAR36 300W | 2,200 |
| STAGE EVOLUTION | PAR64 500W | 3,300 |
| STAGE EVOLUTION | PAR64(Short) 500W | 3,300 |
照明スタンド | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| STAGE EVOLUTION | LS5 | 550 |
| STAGE EVOLUTION | LSS6 | 1,100 |
| STAGE EVOLUTION | LS2 | 1,100 |
照明周辺機器 | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| ANTARI | Z1000Ⅱ | 2,200 |
| ELATION | DP-415 | 1,100 |
| – | ミラーボール一式 | 6,600 |
| – | サーキュレーター大 | 2,200 |
| – | サーキュレーター小 | 1,100 |
| – | DMXワイヤレス | 3,000 |
映像機器
映像機器 | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| EPSON | EB-X14 | 11,000 |
| Imagenics | DS-260D | 5,500 |
| IZUMI | SP-100 | 5,500 |
| RICOH | PJWX4241 | 11,000 |
| Roland | V-40HD | 19,800 |
| Roland | V-1HD | 6,600 |
| サンワサプライ | 100−DESK100 | 1,100 |
| サンワサプライ | PRS-Y80K | 5,500 |
ステージ
ステージ | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| INTELLISTAGE | 100×100×40(cm) | 5,500 |
| INTELLISTAGE | 100×100×20(cm) | 5,500 |
| INTELLISTAGE | 50×100×40(cm) | 3,850 |
| INTELLISTAGE | 50×100×20(cm) | 3,850 |
| INTELLISTAGE | ステージカーテン(2m) | 550 |
| テントウェイト | 10kg | 550 |
| テントウェイト | 20kg | 1,100 |
電源
電源 | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
| HONDA | EU16i | 5,500 |
| YAMAHA | EF5500iS | 16,500 |
| ガソリン携行缶 | ※燃料含まず | 550 |
トランシーバー/インカム
トランシーバー/インカム | ||
| メーカー | 型番 | 単価 |
Motorola | MiT3000 | No rentals available. |
ワイヤレスマイク or DJセット
無料キャンペーン実施中
無料キャンペーン実施中
「機材の種類が分からない…」「ちょっと気になっただけなんだけど…」
\そんな時でも、お気軽にご相談ください/
舞台機構調整技能士資格保有のプロが親切丁寧に対応します。
相談・見積 完全無料!365日対応
